評價項目名稱 | 福建恒隆環保科技有限公司 年回收處理3000t工業溶劑生產線安全現狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.地理位置、周邊環境:該公司位于沙縣夏茂鎮東街村黃坑池。廠址北面為茶林地和農田,隔茶林地和農田有坡下村;東面為茶林地;東南面隔茶林地為羅邦村;南面為茶林地,隔茶林地有308省道,南側進廠道路與308省道相接;西面為農田,隔農田有夏茂鎮。廠區東北側有兩條架空電力線,西北側有一條架空電力線。 2、行業風險:該公司生產過程中存在有火災、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、鍋爐爆炸、物體打擊、灼燙、觸電、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、坍塌,還包括化學因素、噪聲、粉塵、高溫、光環境不良、化學腐蝕等危險有害因素。 3、生產工藝及生產規模情況:該公司有機溶劑生產工藝為:將廢有機溶劑(桶裝)回收到廠里,廢溶劑加稀硫酸中和后,通過負壓抽至蒸餾釜,蒸鎦后經塔頂得到沸點較低的回收溶劑(產品),塔釜殘液為廢水或帶鹽份等無機殘渣和一些焦油等高沸點的有機物,再經過適當蒸餾提純處理、配制、再生,將溶劑濃度提高到一定濃度(根據市場需要而定)以上。該公司年回收處理3000t工業溶劑生產線的生產規模為:香蕉水1500t/a、乙醇150t/a、醋酸84t/a、二氯甲烷24t/a、丙酮32t/a、乙酸甲酯42.5t/a、二甲苯45t/a。 4、儲存設施:該公司設有一個占地面積為216m2的原料成品倉庫,用于貯存原料廢有機溶劑和產品有機溶劑。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 報告編制人 | 肖方淡、牛廣慧、陳德凱、陳昭智、白冬真 | |||
報告審核人 | 鄧麗娟 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現場開展工作情況 | |||||
到現場開展評價活動的人員 | 到現場開展評價 活動的時間 | 2024.06.26 | |||
到現場開展評價活動的照片 | |||||
評價結論 | 福建恒隆環保科技有限公司在切實保持已采取的安全防范措施和安全管理措施,并根據第八章提出的安全生產對策措施認真逐一整改后,可符合安全生產條件。 | ||||
評價報告提交時間 | 2024.12.26 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數據營銷